Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Eventos CESELEX

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Eventos CeSPC

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Eventos INDES

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Eventos INDEMERCC

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Eventos INEIE

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Eventos IIRGE

Abril 2024
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ARTICULO CIENTIFICO

Nos complace presentar resumen audiovisual del artículo científico de los investigadores del Centro de Estudios de Demografía y Población (CEDEP-UNSE).  Dra. Noelia Gurmendi y el Dr. Jorge Luis Silveti para la Revista Actualidad Económica de la Universidad Nacional de Córdoba.

ver articulo completo: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/acteconomica/article/view/32920?fbclid=IwAR2IrZ4Bibpi6gZqzIoaEtWm1yWv87LIdc6E8tZrXX9kkzXhQ20z0bA8XVg 

https://www.youtube.com/results?search_query=noelia+GURMENDI+103+UNC