Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos CESELEX

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos CeSPC

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos INDES

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos INDEMERCC

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos INEIE

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos IIRGE

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Analisis en #Casa

DESDE CASA  Dr. Jorge Silveti, director del Centro de Estudios de Demografía y Población, nos invita a reflexionar sobre los procesos sociales, económicos y culturales acontecidos en tiempos de cuarentena. #Yomequedoencasa #Entretodosnoscuidamos
https://www.youtube.com/watch?v=BiWTjd1iUSA&feature=share&fbclid=IwAR1lBHp0LE7_uV3JSS6NcxNvCtMMmQ6uKUMnMSZjkYAdn6aMqyc6ejhICog
 

WhatsApp Image 2020-04-17 at 8.41.59 AM.jpeg