Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Eventos CESELEX

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Eventos CeSPC

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Eventos INDES

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Eventos INDEMERCC

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Eventos INEIE

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Eventos IIRGE

Marzo 2026
D L M X J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

CURSO DE SIG

 

Se informa que se encuentra abierta las inscripciones para el curso: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG). Una actividad organizada en forma conjunta con Rectorado, FCF, FHCSyS, SEC BIENESTAR, EAyO y el AEYEP.

* DESTINATARIOS: alumnos avanzados de la FHCSyS y FCF.

* INICIO: el 16/04 de 18 a 21 hs. (tres meses de duración)

DOCENTES CAPACITADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN (CEDEP): Lic. Rita Salvatierra y el Tec. Tricarico Federico.

POR INSCRIPCIONES DIRIGIRSE A LA PÁGINA EAYO.

 

pp (2).png