Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos CESELEX

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos CeSPC

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos INDES

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos INDEMERCC

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos INEIE

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos IIRGE

Octubre 2025
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

30 aniversario de Revista Actualidad Economica

Los investigadores del Centro de Estudios de Demografía y Población (CEDEP), publicaron un artículo científico para la ocasión del 30° aniversarios en la Revista Actualidad Económica de la UNC, el aporte se vinculó al análisis de la realidad económica y laboral de la provincia de Santiago del Estero . Compartimos a la comunidad  Video Abstract del artículo "La Terciarización forzada en las Regiones Subcapitalizadas de la Periferia. Santiago Del Estero, 1994-2007" de María Noelia Gurmendi y Jorge Silveti. 

 

Actualidad Económica
1 suscriptor