Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Eventos CESELEX

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Eventos CeSPC

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Eventos INDES

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Eventos INDEMERCC

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Eventos INEIE

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Eventos IIRGE

Abril 2026
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

DOCTORADO EN CS. ECONÓMICAS NOA

Hoy el Dr. Jorge Silveti, participó en la reunión sobre los avances en el proyecto del DOCTORADO EN CS. ECONÓMICAS DEL NOA.
En la reunión del Comité Académico, dirigida por el Dr. Ricardo Pahlen Acuña y los Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas del NOA, se abordaron aspectos vinculado al impacto esperado sobre la comunidad educativa y el relevante rol de las universidades del NOA en mayores propuestas de formación de posgrado.

nnNNNNNNN.jpg