Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos CESELEX

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos CeSPC

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos INDES

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos INDEMERCC

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos INEIE

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Eventos IIRGE

Julio 2025
D L M X J V S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ingreso de la Dra. Rita G. Salvatierra a Carrera del Personal de Apoyo -CONICET

Nos complace felicitar a una integrante de Investigación de nuestro Centro, Dra. Rita G. Salvatierra por el ingreso a Carrera del Personal de Apoyo (CPA CONICET) en el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades- UNsa (ICSOH)-
Asignado labor técnico como Profesional para procesamiento y análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional.

 

D.jpg