Coberturas CEDEP

Eventos CEDEP

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos CESELEX

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos CeSPC

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos INDES

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos INDEMERCC

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos INEIE

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Eventos IIRGE

Mayo 2024
D L M X J V S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

I JORNADAS REGIONALES DE DEBATE INTERDICIPLINARIO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN

Nos complace invitar a todos/as a las "I JORNADAS REGIONALES DE DEBATE INTERDICIPLINARIO EN ESTUDIOS DE POBLACIÓN". A realizarse los días 6 y 7 de septiembre en la Provincia de Catamarca. En esta oportunidad integran el Comité Académico por la UNSE las Dras. Rita SALVATIERRA y Noelia GURMENDI, quienes integran nuestro Centro de Estudios de Demografía y Población (FHCSyS-UNSE).
 

2.jpg